| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | OEM |
| Model Number : | ODM |
| MOQ : | 1000 Bottles |
| Price : | $0.03/pieces >=5000 pieces |


Product Name | Supplement Manufacturer Vegetarian Non-Gmo Gluten Free Woman 50+
Max Lutein Minerals Tablet Multivitamin Tablets |
Latin Name | Multivitamins supplement tablet |
Appearance | Multi-Colored or custom color |
Meshes | 60meshes |
Source | Vitamin Extract |
Keywords | Vitamins, minerals, herbs etc |
Storage | Keep in a cool, dry, dark location in a tightly sealed container or
cylinder. |
Shelf Life | 24 Months |


Items | Specfication | Methods |
Assay of B1, B2, B6, B12, D3,A,K,E,niacin | According to customer's request | HPLC |
Appearance | yellow, Oval tablet | Visible |
Disintegration, min | ≤ 30 | USP<2040> |
Total Plate Count, cfu/g | NMT 1000 | GB 4789.2 |
E. Coliform, MPN/g | Negative/g | GB 4789.38 |
Mold and Yeast, cfu/g | NMT 100 | GB 4789.15 |
Salmonella | Negative/25g | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | Negative/25g | GB 4789.10 |
Lead, mg/kg | NMT 2.0 | GB 5009.12 |
Arsenic, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.11 |
Mercury, mg/kg | NMT 0.3 | GB 5009.17 |
Cadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB 5009.15 |












|